乐清房产网
房产主页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 会员专区 | 中介之家 | 乐清购物 |分类市场

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· “免佣”租房陷阱多 
· 房东 房客物管公司
· 安全租房教你六条妙计
· 房屋租赁双方的权利与
· 租房杀价14招 让你
· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 虹桥镇 3室1厅1卫 80 ~ 120 60 ~ 80 2010-7-23
非中介 乐成 3室1厅1卫 100 ~ 150 80 ~ 130 2010-7-20
非中介 不限 ~ 20 ~ 45 2010-7-4
非中介 柳市 七里港或则柳黄路上 3室2厅2卫 120 ~ 150 35 ~ 45 2010-6-28
中介 市内 单间 180 ~ 200 80 ~ 100 2010-6-20
中介 市区不限 单间 160 ~ 180 80 ~ 100 2010-6-20
非中介 乐成镇 3室1厅1卫 90 ~ 120 60 ~ 70 2010-6-19
非中介 石马 2室2厅1卫 70 ~ 120 20 ~ 30 2010-6-10
非中介 求购(求租)柳市办公楼或 1室1厅1卫 50 ~ 150 20 ~ 50 2010-6-5
非中介 乐成或虹桥 2室1厅1卫 60 ~ 80 20 ~ 25 2010-5-4
非中介 市内 单间 150 ~ 200 40 ~ 50 2010-5-3
非中介 靠近市区 2室2厅1卫 80 ~ 95 60 ~ 75 2010-4-29
非中介 宋湖工业区 3室1厅1卫 135 ~ 80 30 ~ 20 2010-4-15
非中介 中驰,上海花园 其他 180 ~ 350 300 ~ 700 2010-4-12
非中介 西门或乐成四中周边 3室2厅2卫 120 ~ 160 40 ~ 60 2010-4-11
非中介 首选柳市。乐清白象也行 3室2厅1卫 80 ~ 140 20 ~ 40 2010-4-8
非中介 乐成一小学区 2室半1厅1卫 60 ~ 80 30 ~ 60 2010-3-28
非中介 旭阳路这带 3室2厅2卫 135 ~ 165 180 ~ 230 2010-3-5
非中介 西门 等不是太偏僻的地段 3室1厅1卫 80 ~ 90 40 ~ 60 2010-2-20
非中介 一般住宅 2室半1厅1卫 80 ~ 120 20 ~ 30 2010-2-18
不限 ~ ~ 2010-2-17
非中介 柳青路一带 3室2厅2卫 100 ~ 130 80 ~ 100 2010-2-3
非中介 乐成宋湖、盖竹 其他 100 ~ 120 50 ~ 60 2010-1-14
非中介 虹桥一带或乡村 其他 20 ~ 200 30 ~ 100 2010-1-1
非中介 柳市 复式 200 ~ 250 面议 ~ 面议 2009-12-22
当前页次:1/4   4   77条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
 
 
Copyright © 2006-2010 www.yqfc.net All rights reserved.
乐清房产网 版权所有 在线QQ683012
TEL :0577-27870230 E-mail: 683012@qq.com