乐清房产网
房产主页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 会员专区 | 中介之家 | 乐清购物 |分类市场

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 期房现房二手房 三类
· 提醒:如何安全买房及
· 要保持房间空气新鲜
· 开发项目提高门槛 商
· 开发商交房出现八种情
· 买期房四大优势与六项
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 万城铂金公馆1号楼 柳市 4室2厅2卫 160 135 2010-7-30
非中介 柳市翔金洋新村 柳市 3室2厅2卫 120 75 2010-7-29
非中介 芙蓉国际花园 芙蓉 复式 310 302 2010-7-29
非中介 香格里拉 乐成 4室2厅2卫 171 308 2010-7-29
非中介 乐清万岙小区 乐成 3室2厅2卫 171 128.5 2010-7-28
非中介 上敖指标 乐成 4室2厅2卫 160 130 2010-7-26
非中介 柳市前西垟 柳市 3室2厅2卫 150 42.8 2010-7-24
中介 翡翠公寓 乐成 2室1厅1卫 110 73 2010-7-16
非中介 套房 柳市 其他 245 95 2010-7-13
非中介 清远一区 乐成 3室2厅2卫 122 133.77 2010-7-13
非中介 乐湖小区 乐成 其他 183 168 2010-7-12
非中介 翁洋办公楼 翁洋 其他 157 55 2010-7-12
非中介 上池 柳市 3室1厅1卫 138 70 2010-7-8
非中介 新河浃小区 白石 3室2厅1卫 167 60 2010-7-6
非中介 银来大厦 乐成 4室2厅2卫 185 185 2010-7-5
非中介 金马广场 乐成 4室2厅2卫 175 270 2010-7-4
非中介 柳市上池柳翁路边 柳市 单间 360 面议 2010-7-1
非中介 温州市蝉河大厦 其他 3室2厅2卫 140 510 2010-6-23
非中介 温州市飞鹏大厦 其他 3室2厅2卫 141 508 2010-6-23
非中介 江苏宿迁淮海建材装饰城 其他 其他 55 15/90 2010-6-23
非中介 温州市中央涂待拆迁房 其他 其他 270 280万 2010-6-23
非中介 东城社区 乐成 3室1厅1卫 90 62 2010-6-22
非中介 出售马车河指标,.在二环 乐成 其他 140 0 2010-6-21
中介 樟湾新区 白象 3室2厅2卫 155 65 2010-6-16
中介 后所村 乐成 4室2厅2卫 150 60 2010-6-9
当前页次:1/21   21   525条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
 
 
Copyright © 2006-2010 www.yqfc.net All rights reserved.
乐清房产网 版权所有 在线QQ683012
TEL :0577-27870230 E-mail: 683012@qq.com